2026년 11월 5일 목요일 중부지방 날씨|주요 도시 시간대별 기온·강수 전망
중부지방(서울·경기·인천·강원)의 00~23시 기온·하늘상태·강수형태를 노르웨이 기상청 발표 자료로 확인합니다.
2026년 11월 5일 목요일 중부지방(서울·경기·인천·강원)의 날씨를 노르웨이 기상청(MET Norway) Locationforecast의 최신 예보로 정리했습니다. 대상 지역은 서울·인천·수원·춘천·원주·강릉·속초이며, 모든 예보 시간은 한국시간입니다.
국내 기상청 API 자료를 받지 못해 노르웨이 기상청의 전 지구 수치예보를 사용했습니다. 국내 기상청의 공식 단기예보·특보와는 별개이며, 강수확률이 제공되지 않아 확률 수치는 표시하지 않습니다.
한눈에 보는 주요 도시별 상세 예보
기온은 시간별 예보의 범위입니다. 강수 시간은 예보에 신호가 있는 시간대를 뜻하며, 실제 시작·종료 시각을 확정하는 표현이 아닙니다.
| 도시 | 시간별 최저 | 시간별 최고 | 주요 하늘상태 | 최대 강수확률 | 강수 신호 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 9℃ | 16℃ | 흐림 | 미제공 | 오전 8시 전후, 오후 9시 전후 |
| 인천 | 11℃ | 16℃ | 흐림 | 미제공 | 오전 7시~오전 8시 전후, 오후 8시~오후 10시 전후 |
| 수원 | 10℃ | 16℃ | 흐림 | 미제공 | 오전 7시~오전 9시 전후, 오후 9시~오후 10시 전후 |
| 춘천 | 8℃ | 16℃ | 흐림 | 미제공 | 오전 9시~오전 10시 전후 |
| 원주 | 8℃ | 13℃ | 흐림 | 미제공 | 오전 6시~오전 11시 전후, 오후 11시 전후 |
| 강릉 | 7℃ | 15℃ | 강수 구름 | 미제공 | 오전 7시~오후 1시 전후 |
| 속초 | 10℃ | 17℃ | 흐림 | 미제공 | 강수 신호 없음 |
시간대별 날씨 흐름
서울 시간대별 예보
자료 발표: MET Norway Locationforecast · 2026-11-04 14:20:29 KST 발표. 아래 기온 범위는 해당 날짜 00~23시 예보값의 최솟값·최댓값으로, 관측값이 아닙니다.
| 한국시간 | 기온 | 하늘 | 강수형태 | 강수확률 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 01시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 02시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 03시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 04시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 05시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 06시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 07시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 08시 | 9℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 1m/s |
| 09시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 10시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 11시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 12시 | 13℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 13시 | 14℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 14시 | 16℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 15시 | 16℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
| 16시 | 16℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
| 17시 | 15℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 18시 | 13℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 19시 | 12℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 20시 | 11℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 21시 | 12℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 4m/s |
| 22시 | 11℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
| 23시 | 11℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
인천 시간대별 예보
자료 발표: MET Norway Locationforecast · 2026-11-04 14:20:29 KST 발표. 아래 기온 범위는 해당 날짜 00~23시 예보값의 최솟값·최댓값으로, 관측값이 아닙니다.
| 한국시간 | 기온 | 하늘 | 강수형태 | 강수확률 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
| 01시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 02시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 03시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 04시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 05시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 06시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 07시 | 11℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 3m/s |
| 08시 | 11℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 3m/s |
| 09시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 10시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 11시 | 12℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 12시 | 14℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 13시 | 15℃ | 대체로 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
| 14시 | 16℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 5m/s |
| 15시 | 16℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 6m/s |
| 16시 | 16℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 6m/s |
| 17시 | 15℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 6m/s |
| 18시 | 14℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 7m/s |
| 19시 | 14℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 7m/s |
| 20시 | 14℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 8m/s |
| 21시 | 13℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 8m/s |
| 22시 | 13℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 9m/s |
| 23시 | 13℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 9m/s |
수원 시간대별 예보
자료 발표: MET Norway Locationforecast · 2026-11-04 14:21:31 KST 발표. 아래 기온 범위는 해당 날짜 00~23시 예보값의 최솟값·최댓값으로, 관측값이 아닙니다.
| 한국시간 | 기온 | 하늘 | 강수형태 | 강수확률 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 01시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 02시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 03시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 04시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 05시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 06시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 07시 | 10℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 3m/s |
| 08시 | 10℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 1m/s |
| 09시 | 10℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 10시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 11시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 12시 | 13℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 13시 | 13℃ | 대체로 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 14시 | 15℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
| 15시 | 16℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
| 16시 | 16℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
| 17시 | 14℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 18시 | 12℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 19시 | 11℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 20시 | 12℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
| 21시 | 12℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 5m/s |
| 22시 | 12℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 5m/s |
| 23시 | 11℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 5m/s |
춘천 시간대별 예보
자료 발표: MET Norway Locationforecast · 2026-11-04 14:21:29 KST 발표. 아래 기온 범위는 해당 날짜 00~23시 예보값의 최솟값·최댓값으로, 관측값이 아닙니다.
| 한국시간 | 기온 | 하늘 | 강수형태 | 강수확률 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 8℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 01시 | 8℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 02시 | 8℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 03시 | 8℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 04시 | 8℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 05시 | 8℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 06시 | 8℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 07시 | 8℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 08시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 09시 | 10℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 1m/s |
| 10시 | 11℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 1m/s |
| 11시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 12시 | 12℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 13시 | 14℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 14시 | 15℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 15시 | 16℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 16시 | 16℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 17시 | 14℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 18시 | 12℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 19시 | 11℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 20시 | 10℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 21시 | 9℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 22시 | 9℃ | 대체로 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 23시 | 9℃ | 대체로 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
원주 시간대별 예보
자료 발표: MET Norway Locationforecast · 2026-11-04 14:20:27 KST 발표. 아래 기온 범위는 해당 날짜 00~23시 예보값의 최솟값·최댓값으로, 관측값이 아닙니다.
| 한국시간 | 기온 | 하늘 | 강수형태 | 강수확률 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 8℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 01시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 02시 | 9℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 03시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 04시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 05시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 06시 | 9℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 07시 | 9℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 08시 | 9℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 09시 | 10℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 10시 | 10℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 11시 | 11℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 1m/s |
| 12시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 13시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 14시 | 13℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 15시 | 13℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 16시 | 13℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 17시 | 12℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 18시 | 10℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 19시 | 10℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 20시 | 9℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 21시 | 8℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 22시 | 8℃ | 대체로 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 23시 | 9℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 4m/s |
강릉 시간대별 예보
자료 발표: MET Norway Locationforecast · 2026-11-04 14:20:29 KST 발표. 아래 기온 범위는 해당 날짜 00~23시 예보값의 최솟값·최댓값으로, 관측값이 아닙니다.
| 한국시간 | 기온 | 하늘 | 강수형태 | 강수확률 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 7℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 01시 | 8℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 02시 | 8℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 03시 | 8℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 04시 | 8℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 05시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 06시 | 9℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 07시 | 9℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 08시 | 9℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 09시 | 11℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 10시 | 12℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 11시 | 13℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 12시 | 13℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 13시 | 13℃ | 강수 구름 | 비 | 미제공 | 2m/s |
| 14시 | 13℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 15시 | 15℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 16시 | 15℃ | 대체로 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 17시 | 14℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 18시 | 11℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 19시 | 9℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
| 20시 | 9℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 5m/s |
| 21시 | 10℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 6m/s |
| 22시 | 11℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 7m/s |
| 23시 | 12℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 8m/s |
속초 시간대별 예보
자료 발표: MET Norway Locationforecast · 2026-11-04 14:20:27 KST 발표. 아래 기온 범위는 해당 날짜 00~23시 예보값의 최솟값·최댓값으로, 관측값이 아닙니다.
| 한국시간 | 기온 | 하늘 | 강수형태 | 강수확률 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 01시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 02시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 03시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 04시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 05시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 06시 | 10℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 07시 | 11℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 08시 | 12℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 09시 | 13℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 10시 | 16℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 1m/s |
| 11시 | 16℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 12시 | 16℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 13시 | 16℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 2m/s |
| 14시 | 17℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 15시 | 17℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 16시 | 16℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 17시 | 14℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 18시 | 11℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 3m/s |
| 19시 | 10℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 4m/s |
| 20시 | 11℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 5m/s |
| 21시 | 13℃ | 맑음 | 강수 없음 | 미제공 | 6m/s |
| 22시 | 13℃ | 구름 조금 | 강수 없음 | 미제공 | 6m/s |
| 23시 | 13℃ | 흐림 | 강수 없음 | 미제공 | 7m/s |
생활 날씨와 이동 시 참고할 점
출발 시간에 해당하는 기온과 강수형태를 확인하세요. 비나 눈이 표시된 시간에는 우산과 미끄러운 도로에 대비할 필요가 있습니다. 지역별 예보는 이후 발표에서 바뀔 수 있습니다. 이 기사에서는 체감온도·미세먼지·특보를 추정하지 않습니다. 항공·여객선 운항 여부는 해당 운영기관의 안내를 별도로 확인해야 합니다.
공식 자료와 확인시각
노르웨이 기상청(MET Norway) Locationforecast · CC BY 4.0 이용조건 · 기상청 최신 특보. 도시별 자료 발표시각은 각 표 위에 표시했습니다. 자료 확인시각: 2026-11-04 16:16:57 KST.
같은 날 전국 주요 지역 날씨
본문에 연결된 참고 링크 3개
기사 작성 당시 연결한 자료입니다. 변경된 제도·일정은 원문의 최신 안내와 대조하세요.
- 노르웨이 기상청(MET Norway) Locationforecastapi.met.no
- CC BY 4.0 이용조건www.met.no
- 기상청 최신 특보www.weather.go.kr